|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Geemblue |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 CE |
| Αριθμό μοντέλου: | ΜΒ-5Kg-NACLO |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη κασετίνα |
| Χρόνος παράδοσης: | 45-55 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολο/μήνας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | άλας, νερό, ηλεκτρική ενέργεια | Λειτουργία: | επεξεργασίας νερού |
|---|---|---|---|
| Συγκέντρωση: | 7000~8000ppm | Κατανάλωση Ενέργειας: | 4kw/hr ανά CL2 |
| Αλατισμένη κατανάλωση: | 3kg/hr ανά CL2 | Ικανότητας: | 5kg/h ενεργό χλώριο |
| εφαρμογή: | Επεξεργασία πόσιμου νερού | Χρήση: | Ηλεκτρόλυση άλμης |
| Επισημαίνω: | Εξοπλισμός υποχλωριωδών αλάτων νατρίου,Σύστημα παραγωγής υποχλωριωδών αλάτων νατρίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Σύστημα χλωρίωσης ηλεκτρόλυσης άλμης επεξεργασίας απολύμανσης πόσιμου νερού
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
|
Σύστημα χλωρίωσης ηλεκτρόλυσης άλμης επεξεργασίας απολύμανσης πόσιμου νερού |
|||
| Πρότυπο | ΜΒ-3kg-NACLO | ||
| Όνομα προϊόντων | Ηλεκτρόδιο τιτανίου συστημάτων χλωρίωσης Onsite της μηχανής ηλεκτρόλυσης νερού | ||
| Παραγωγή χλωρίου | 3kg/h ενεργό χλώριο | ||
| Πρώτη ύλη | άλας, νερό, ηλεκτρική ενέργεια | ||
| Συγκέντρωση NaClO | 5000-8000ppm | ||
| Αλατισμένη κατανάλωση | 3.5kg ανά CL2 κλ | ||
| Κατανάλωση ισχύος | 4.0kw ανά CL2 κλ | ||
| Πιστοποιητικό | ISO, CE | ||
| Εξουσιοδότηση | 1 έτος για ολόκληρη τη μηχανή, 5 έτη για το ηλεκτρόδιο | ||
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας