Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Geemblue |
Πιστοποίηση: | ISO9001 CE |
Αριθμό μοντέλου: | ΧFDM02B |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δαστική θήκη |
Χρόνος παράδοσης: | 60-80 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 SET/MONTH |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα: | ΧFDM02B | Υλικό άνωσης: | ΒΔΔ |
---|---|---|---|
Υλικό καθόδων: | Τιτάνιο | Ικανότητα θεραπείας: | Κατά ποιότητα νερού |
Αριθμός ενοτήτων: | Δύο σχισμές 4 μονάδες | Περιοχή ζώνης άνοδου: | 1.75m2 |
Επισημαίνω: | Συσκευές ανάκτησης χαλκού |
Περιγραφή προϊόντων
Εξοπλισμός ανάκτησης χαλκού για διάλυση αποβλήτων θειικού χαλκού
Το διάλυμα των αποβλήτων θειικού χαλκού ηλεκτρολύεται απευθείας χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ηλεκτρολύσεως θειικού χαλκού για να μειωθεί η συγκέντρωση ιόντων χαλκού κάτω από 0,5 g/l,με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρολυτικού χαλκού σε μορφή πλάκαςΤο διάλυμα αποβλήτων που λαμβάνεται μετά την ηλεκτρολύση περιέχει χαμηλή συγκέντρωση θειικού οξέος και μπορεί να απορρίπτεται απευθείας στον σταθμό λυμάτων για αλκαλική εξουδετέρωση.
Προδιαγραφές:
Πρότυπο εξοπλισμού | ΧFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Μέγεθος εξοπλισμού (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Εργασιακό βάρος εξοπλισμού (kg) | 972 | 1947 | 650 |
Αριθμός μονάδων | Μονάδα 2 θέσεων 1 slot | Δύο σχισμές 4 μονάδες | Μονάδα 8 θέσεων με 4 τρύπες |
Υλικό άνωσης | ΒΔΔ | ||
Υλικό καθοδικής διάταξης | Τι | ||
Περιοχή ζώνης άνοδου ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Δυνατότητα επεξεργασίας ((m3/h) | Κατά ποιότητα νερού | ||
Χρόνος επεξεργασίας μίας παρτίδας (h) | Κατά ποιότητα νερού | ||
Σχεδιασμένη ροή κυκλοφορίας ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Απώλεια κεφαλής κατά την σχεδιασμένη κυκλοφοριακή ροή (KPa) | 20 | 20 | 40 |
Εγκατεστημένη ισχύς (Kw) | 10 | 20 | 40 |
Δύναμη λειτουργίας ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Σφιχτότητα ρεύματος ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Μέγιστη ισχύς θέρμανσης ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Τεχνική ένταση | Εναλλακτικός ρεύμα 380 V/50 Hz | Εναλλακτικός ρεύμα 380 V/50 Hz | Εναλλακτικός ρεύμα 380 V/50 Hz |
Δυνατότητα εξόδου | Συνεχής ρεύμα 500 A/20 V | Συνεχή 1000 A/20 V | Συνεχή 2000 A/20 V |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | 0 °C ~ 40 °C | ||
Σχετική υγρασία | ≤ 90% | ||
Μέθοδος εγκατάστασης | Εσωτερικά | ||
Αντλία κυκλοφορίας νερού | Κανένα | ||
Προστασία υπό πίεση | Προαιρετικό | ||
Προστασία από θερμοκρασία | Προαιρετικό | ||
Διάμετρος εισόδου | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN80 |
Διάμετρος εξαγωγής | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN80 |
Εισάγετε το μήνυμά σας