Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Geemblue |
Πιστοποίηση: | ISO9001 CE |
Αριθμό μοντέλου: | ΧFDM02B |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δαστική θήκη |
Χρόνος παράδοσης: | 30-60 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 SET/MONTH |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα: | ΧFDM02B | Υλικό άνωσης: | ΒΔΔ |
---|---|---|---|
Υλικό καθόδων: | Τιτάνιο | Ικανότητα θεραπείας: | Κατά ποιότητα νερού |
Αριθμός ενοτήτων: | Δύο σχισμές 4 μονάδες | Περιοχή ζώνης άνοδου: | 1.75m2 |
Επισημαίνω: | Εξοπλισμός ανάκτησης λυμάτων που περιέχουν νικέλιο,Εξοπλισμός ανάκτησης νικελίου,Εξοπλισμός ανάκτησης νικελίου από τα απόβλητα |
Περιγραφή προϊόντων
Εξοπλισμός ανάκτησης χαλκού για διάλυση αποβλήτων νιτρικού χαλκού
The principle of ion exchange adsorption is used to recover nickel from nickel-containing cleaning water discharged from the cleaning section or nickel-containing wastewater in the exchange tank of production lines such as nickel electroplating, ηλεκτρολόγητο νικέλιο και χημική νικέλωση σε επιχειρήσεις PCB και ηλεκτροπληγήσης-Μπορεί να ρυθμίσει την τιμή PH σε 4 ~ 6 και να χρησιμοποιήσει ρητίνη κελατισμού απορρόφησης νικελίου για να απορροφήσει επιλεκτικά το νικέλιο από το νερό πλύσης και τα λύματαΗ χηλατική ρητίνη που περιέχει νικέλιο αναγεννιέται και ανακυκλώνεται χρησιμοποιώντας αραιωμένο θειικό οξύ για πλύση προς τα εμπρός και προς τα πίσω.περιέχει 20g/L-100g/L θειικό νικέλιο (μπορεί να επιστρέψει απευθείας στις δεξαμενές νικελωτικής επικάλυψης ή να αποθηκευτεί ηλεκτροπαραγωγικά σε μπλοκ νικέλιο στην ηλεκτρολυτική κυψέλη)Η περιεκτικότητα σε νικέλιο στο επεξεργασμένο νερό είναι μικρότερη από 0,1 mg/l.που πληροί το εθνικό πρότυπο εκπομπών και επιλύει με επιτυχία το πρόβλημα της δυσκολίας επεξεργασίας των λυμάτων που περιέχουν νικέλιο ώστε να πληρούν το εθνικό πρότυπο εκπομπώνΓια τη λειτουργία του εξοπλισμού υιοθετείται αυτόματο έλεγχος.
Προδιαγραφές:
Πρότυπο εξοπλισμού | ΧFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Μέγεθος εξοπλισμού (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Εργασιακό βάρος εξοπλισμού (kg) | 972 | 1947 | 650 |
Αριθμός μονάδων | Μονάδα 2 θέσεων 1 slot | Δύο σχισμές 4 μονάδων | Μονάδα 8 θέσεων με 4 τρύπες |
Υλικό άνωσης | ΒΔΔ | ||
Υλικό καθοδικής διάταξης | Τι | ||
Περιοχή ζώνης άνοδου ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Δυνατότητα επεξεργασίας ((m3/h) | Κατά ποιότητα νερού | ||
Χρόνος επεξεργασίας μίας παρτίδας (h) | Κατά ποιότητα νερού | ||
Σχεδιασμένη ροή κυκλοφορίας ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Απώλεια κεφαλής κατά την σχεδιασμένη κυκλοφοριακή ροή (KPa) | 20 | 20 | 40 |
Εγκατεστημένη ισχύς (Kw) | 10 | 20 | 40 |
Δύναμη λειτουργίας ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Σφιχτότητα ρεύματος ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Μέγιστη ισχύς θέρμανσης ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Τεχνική ένταση | Εναλλακτικός ρεύμα 380 V/50 Hz | Εναλλακτικός ρεύμα 380 V/50 Hz | Εναλλακτικός ρεύμα 380 V/50 Hz |
Δυνατότητα εξόδου | Συνεχής ρεύμα 500 A/20 V | Συνεχή 1000 A/20 V | Συνεχή 2000 A/20 V |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | 0 °C ~ 40 °C | ||
Σχετική υγρασία | ≤ 90% | ||
Μέθοδος εγκατάστασης | Εσωτερικά | ||
Αντλία κυκλοφορίας νερού | Κανένα | ||
Προστασία υπό πίεση | Προαιρετικό | ||
Προστασία από θερμοκρασία | Προαιρετικό | ||
Διάμετρος εισόδου | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN80 |
Διάμετρος εξαγωγής | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN80 |
Εισάγετε το μήνυμά σας