Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Geemblue |
Πιστοποίηση: | ISO9001 CE |
Αριθμό μοντέλου: | ΧFDM01B |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη θήκη |
Χρόνος παράδοσης: | 60-80 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 SET/MONTH |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα: | ΧFDM01B | Υλικό άνωσης: | ΒΔΔ |
---|---|---|---|
Υλικό καθόδων: | τιτάνιο | Ικανότητα θεραπείας: | Κατά ποιότητα νερού |
Αριθμός ενοτήτων: | Μονάδα 2 θέσεων 1 slot | Περιοχή ζώνης άνοδου: | 0.88m2 |
Επισημαίνω: | Μείωση της COD Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων,PVA Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων |
Περιγραφή προϊόντων
Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων
ΕΛΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: μπορεί να κατασκευαστεί θήκη ανθεκτικής στην έκρηξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
ΕΛΕΓΚΗ ΛΕΓΟΔΡΟΜΗ:ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου διακόπτη ισχύος, χωρίς χωριστό ηλεκτρικό θάλαμο ελέγχου, εύκολη στη λειτουργία.
Μικρή επιφάνεια δαπέδου: μια ενιαία μονάδα καταλαμβάνει μικρή επιφάνεια δαπέδου, με απλή εμφάνιση και αποκλεισμένη είσοδο και έξοδο νερού.
Πλήρεις λειτουργίες:το εσωτερικό είναι εξοπλισμένο με χειρονομική αντλία, διακόπτη θερμοκρασίας και πίεσης, φίλτρο κλπ.
Προδιαγραφές:
Πρότυπο εξοπλισμού | ΧFDM01B | ΧFDM02B | XFDM04B |
Μέγεθος εξοπλισμού (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
Εργασιακό βάρος εξοπλισμού (kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Αριθμός μονάδων | Μονάδα 2 θέσεων 1 slot | Δύο σχισμές 4 μονάδες | Μονάδα 8 θέσεων με 4 τρύπες |
Υλικό άνωσης | ΒΔΔ | ||
Υλικό καθοδικής διάταξης | Τι | ||
Περιοχή ζώνης άνοδου ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Δυνατότητα επεξεργασίας ((m3/h) | Κατά ποιότητα νερού | ||
Χρόνος επεξεργασίας μίας παρτίδας (h) | Κατά ποιότητα νερού | ||
Σχεδιασμένη ροή κυκλοφορίας ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Απώλεια κεφαλής κατά την σχεδιασμένη κυκλοφοριακή ροή (KPa) | 20 | 20 | 40 |
Εγκατεστημένη ισχύς (Kw) | 10 | 20 | 36 |
Δύναμη λειτουργίας ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 26 |
Σφιχτότητα ρεύματος ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Μέγιστη ισχύς θέρμανσης ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Τεχνική ένταση | Εναλλακτικός ρεύμα 380 V/50 Hz | Εναλλακτικός ρεύμα 380 V/50 Hz | Εναλλακτικός ρεύμα 380 V/50 Hz |
Δυνατότητα εξόδου | Συνεχής ρεύμα 500 A/20 V | Συνεχή 1000 A/20 V | Συνεχή 500 A/72 V |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | 0 °C ~ 40 °C | ||
Σχετική υγρασία | ≤ 90% | ||
Μέθοδος εγκατάστασης | Εσωτερικά | ||
Αντλία κυκλοφορίας νερού | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Φίλτρο | Τύπος σακούλας 50 μm | ||
Προστασία υπό πίεση | √ | ||
Προστασία από θερμοκρασία | √ | ||
Διάμετρος εισόδου | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN65 |
Διάμετρος εξαγωγής | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN50 | Φλέγγι DN65 |
Εισάγετε το μήνυμά σας